| Бренд: | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения: | КИТАЙ |
| Вес Нетто: | 0.2 |
| Выбор диапазона измерения: | Ручной |
| Индикация: | Цифровой (-ая) |
| Категория измерительной цепи: | Категория II |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC: | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC: | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC: | 0,1 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления: | 0,1 Ом |
| Аналог. дисплей с гистограммами: | нет |
| Запоминание измеренного значения: | нет |
| Измерение индукции: | нет |
| Измерение мощности: | нет |
| Измерение относительного значения: | нет |
| Измерение проводимости: | нет |
| Измерение температуры: | нет |
| Измерение циклов работы: | нет |
| Измерение частоты: | нет |
| Интерфейс: | нет |
| Макс. объем хранения: | нет |
| Мин. объем хранения: | нет |
| Мультидисплей: | нет |
| Память пиковых значений: | нет |
| Режим сохранения данных (Data hold): | нет |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ): | нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов: | да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями): | нет |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В: | 750 |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В: | 1 000 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А: | 10 |
| Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм: | 2 |
| Гарантия производителя: | 2 года |
Отзывы покупателей